3. Herren
Trikot-Nr. | Name | Vorname | Position |
2 | Toepler | Joost-Fiete | RL |
9 | Gerdes | Marcus | RL |
10 | Reichert | Rik | RR |
16 | Krücken | Marcus | KM |
18 | Langner | Lennart | RA |
20 | Theilen | Thore | RA |
22 | Theilen | Malte | LA |
23 | Meier | Moritz | KM |
25 | Helmke | Niklas | LA |
26 | Logemann | Bela | RM |
33 | Harms | Daniel | KM |
36 | Hennig | Maxi | TW |
55 | Steffen | Malte | RM |
67 | Abken | Thorge | RL |
69 | Redecker | Kai | RA |
73 | Hoffmann | Marco | RM |
76 | Hartmann | Björn | LA |
77 | Nattke | Jonas | RA |
Willmann | Andre | Trainer |
Ansprechpartner
Herr Daniel Harms, Trainer
01590 1185972
Herr Andre Willmann, Trainer
Trainingszeiten
Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr
Sporthalle Plaggenkrugstraße Obenstrohe