2. Herren

Trikot-Nr. | Name | Vorname | Position |
3 | Timme | Nils | RR |
4 | Hauke | Dennis | LA |
5 | Reuter | Marcel | LA |
6 | Dick | Felix | RA |
7 | Splitthoff | Ole | RM |
8 | Riederer | Sven | RM |
11 | Brandt | Erik | RL |
13 | Richter | Fred | KM |
14 | Rüdebusch | Lucas | RL |
15 | Brüning | Keno | LA |
17 | Splitthoff | Bennett | RA |
19 | Dorneburg | Stefan | RM |
21 | Onken | Darius | TW |
24 | Maas | Lasse | RA |
28 | Busemann | Helge | KM |
30 | Ahlers | Sven | LA |
71 | Mansch | Marcel | KM |
74 | Deters | Julian | RM |
90 | Hattensaur | Tim | TW |
Hoffmann | Marco | Trainer | |
Hartmann | Björn | Co-Trainer |

Ansprechpartner
Herr Marco Hoffmann, Trainer
mhoffmann1973@aol.com
Herr Björn Hartmann, Co-Trainer
bjoern-hartmann@kabelmail.de

Trainingszeiten
Montag 18:30 – 20:00 Uhr
Manfred Schmidt Sporthalle
Donnerstag 18:30 – 22:00 Uhr
Manfred Schmidt Sporthalle