1. Damen

Trikot-Nr. | Name | Vorname |
1 | Ohlenbusch | Tjada |
12 | Eckhoff | Jana |
22 | Kuhlmann | Henrike |
2 | Kleinert | Fenja |
3 | Heimburger | Anne |
4 | Siebels | Laura |
6 | Derschewsky | Greta |
7 | Brandt | Miriam |
9 | Jochens | Inga |
10 | Fischer | Julia |
11 | Bauer | Jantje |
13 | Bauer | Fenja |
14 | Junker | Grit |
15 | Lissewski | Lea |
17 | Heyen | Frieda |
21 | Johanning | Melanie |
23 | Koring | Anna |
41 | Osterthun | Nele |
48 | Cassens | Isabelle |
TR | Timpe | Sascha |
Co-TR | Hüsken | Christian |

Ansprechpartner
Frau Lea Lissewski, Mannschaftsverantwortliche
0176 57844457
Herr Sascha Timpe, Trainer
0160 5306784

Trainingszeiten
Montag 20:00 – 22:00 Uhr
Manfred-Schmidt Sporthalle Altjührden
Mittwoch 20:00 – 22:00 Uhr
Manfred-Schmidt Sporthalle Altjührden
