4. Herren
Trikot-Nr. | Name | Vorname | Position |
1 | Wald | Jens | T |
2 | Budde | Jesko | RM/RR |
3 | Oltmanns | Tjark | RA |
5 | Grimm | Carsten | RM |
6 | Ahlhorn | Lasse | LA |
7 | Heyen | Sönke | RM/RR |
8 | Kowalcyk | Christian | RR/KM |
9 | Wimmer | Marco | RL/RR |
11 | Schwarz | Nion | KM |
13 | Carstens | Bennet | RL/KM |
16 | Schneck | Michael | RA |
18 | Schmidt | Christian | RR |
21 | Starnke | Leonard | T |
33 | Padeken | Peter | T |
35 | Fegter | Malte | RL/ LA |
72 | Busch | Renke | RL/RR |
83 | Lohmann | Christoph | RA |
84 | Wienert | Christoph | RA |
87 | Müller | Oliver | RA |
92 | Stulke | Nils | RL/ RR |
Ansprechpartner
Herr Marco Wimmer, Trainer
0179 4598800
Herr Christian Schmidt, Trainer
Trainingszeiten
Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr
Sporthalle Plaggenkrugstraße Obenstrohe